Kia EV3 2025 Fuse Box Info
Passenger compartment fuse box location:
The fuse box is located at the left side of the steering column at the bottom of the instrument panel.
Under hood compartment fuse box location:
Fuse Box Diagram | Layout
Passenger compartment fuse box:
Fuse/Relay Name | Rating | Functions |
START | 7.5A | VPC(Vehicle Platform Controller), BDC(Body Domain Controller) |
USB CHARGER | 10A | Seat Heater & Ventilation Unit (PASS), Seat Heater&Ventilation Unit (Driving), USB Charger |
MODULE1 | 10A | BDC (Body Domain Controller), DCU (Domain Control Unit), Built In Cam, CCNC, CCU (Central Communication Unit), ADP (Acoustic Design Processor speaker), ADAS Parking ECU, Harman AMP |
AIR BAG1 | 10A | ACU (Air Control Unit) , ODC (Occupant Detection System) |
A/BAG IND | 7.5A | Over Head Console Lamp Airbag Ind |
E-SHIFTER2 | 10A | Shift By Wire Lever |
CLUSTER | 7.5A | Cluster, Head Up Display |
BDC2 | 7.5A | BDC (Body Domain Controller) |
MDPS2 | 7.5A | MDPS (Motor Driven Power Steering) Unit |
MODULE2 | 10A | CCU (Central Communication Unit), P/Window Switch, Stop Lamp Switch |
MODULE3 | 10A | ADAS Driving, Frt View Camera, DCU (Domain Control Unit), ADAS Parking, Coner Radar, FCA |
MODULE4 | 10A | CCNC, ICC (In Cabin Camera), CPAD Switch, CDU (Climate Display Unit), Built In Cam, Inside Mirror ECM |
A/C2 | 7.5A | DATC (Dual Automatic Temperature Control) |
WASHER | 15A | Multi Funtion Switch, Washer Motor |
MODULE7 | 7.5A | BDC (Body Domain Controller) |
IG3 8 | 10A | CCU (Central Communication Unit) |
IG3 9 | 10A | CCNC, PTC Heater Signal, CDU (Climate Display Unit), DATC (Dual Automatic Temperature Control), Active Incar, PM Sensor, P/window Switch RL&RR, V2L Signal, DOOR Switch |
BMS | 15A | BMS (Battery Management System) |
AMP | 30A | Harman AMP |
P/SEAT Driving | 30A | Seat Heater&Ventilation Unit (Power Seat) |
P/SEAT PASS | 30A | Seat Heater&Ventilation Unit (Power Seat) |
S/HEATER RR | 25A | Rear Seat Heater |
S/HEATER FRT | 25A | Front Seat Heater |
P/WINDOW LH | 25A | Power Window Motor LH |
P/WINDOW RH | 25A | Power Window Motor RH |
SBCM Driving | 20A | SBCM (Side Body Control Module) |
SBCM PASS | 20A | SBCM (Side Body Control Module) |
wireless DCU | 7.5A | DCU (Domain Control Unit) |
E-SHIFTER1 | 10A | Shift By Wire Lever |
MODULE8 | 10A | ICC (In Cabin Camera), ADAS Driving, Rain Sensor, OBD |
MULTIMEDIA | 25A | CCNC (Connected Car Navigation Cockpit) |
MEMORY2 | 7.5A | USB Jack, DATC (Dual Automatic Temperature Control), BDC (Body Domain Controller) |
MEMORY1 | 10A | Cluster, Mood Lamp, Built In Cam, Head Up Display, ETCS (Electric Toll Collection System), ADP (Acoustic Design Processor speaker), ADAS Parking ECU, Coner Radar, UWB (Ultra Wide Band) |
CCU | 10A | CCU (Central Communication Unit) |
BDC1 | 10A | BDC (Body Domain Controller), UWB (Ultra Wide Band), O/S (OutSide) Handle |
BRAKE SWITCH | 7.5A | Stop Lamp Switch, BDC (Body Domain Controller) |
DOOR LOCK | 20A | Door Lock Relay, Door Lock Actuator |
TAILGATE OPEN |
10A | Tailgate Latch Actuator |
MODULE5 | 10A | VESS (Virtual Engine Sound System) |
AIR BAG2 | 10A | ACU (Airbag Control Unit) |
MODULE6 | 10A | P/Window Switch, PTG (Power Tail Gate), Seat Heater&Ventilation Unit |
SUNROOF | 20A | Sunroof |
WIPER FRT2 | 7.5A | Front Wiper |
Under hood compartment fuse box:
Fuse/Relay Name | Rating | Functions |
IEB1 | 60A | IEB (Intergrated Electric Booster) |
B+4 | 60A | PDC B+4 (IPS13, MULTIMEDIA, MEMORY1, MEMORY2, C CU (Central Communication Unit), BDC (Body Domain Controller), BRAKE SWITCH, RESERVE, DOOR LOCK, FS20, TAILGATE OPEN ) |
B+5 | 60A | PDC B+5 (RESERVE, MODULE5, AIR BAG2, INVERTER2 (EAWD), MODULE6, RESERVE, SUNROOF, RESERVE) |
MDPS1 | 100A | MDPS (Motor Driven Power Steering) Unit |
COOLING MODULE | 60A | COOLING MODULE |
SPARE | 60A | - |
B+3 | 60A | PDC B+3 (BMS (Battery Management System), Harman AMP, Seat Heater&Ventilation Unit (Power Seat), Rear Seat Heater, Front Seat Heater, RESERVE, Power Window Motor LH, Power Window Motor RH, SBCM (Side Body Control Module) Driving, SBCM (Side Body Control Module) Passenger,wireless DCU, E-SHIFTER1, RESERVE, MODULE8) |
POWER ON | 50A | PDC POWER ON (AIR BAG1, A/BAG IND, E-SHIFTER2, CLUSTER, BDC2 (Body Domain Controller), MDPS2, MODULE2, MODULE3, MODULE4, RESERVE, IPS14,A/C2, RESERVE, WASHER, MODULE7, RESERVE) |
INVERTER1 | 30A | INVERTER |
COOLING FAN | 80A | Cooling Fan |
B+6 | 60A | CCU (Central Communication Unit), P/WDW SW, V2L SIG, DOOR SW, VPC (Vehicle Platform Controller), ICCU (Intergrated Charging Control Unit) |
B+1 | 60A | PDC B+1 (IPS03, IPS07, IPS02, IPS06, IPS05, IPS01, IPS04) |
BLOWER | 50A | Air Conditioner Blower Moter Relay |
B+2 | 50A | PDC B+2 (IPS09, IPS12, IPS11, IPS08, IPS10) |
POWER TAILGATE | 40A | POWER TAILGATE |
TRAILER1 | 30A | TRAILER |
TRAILER2 | 20A | TRAILER |
AAF | 10A | Active Air Flap |
A/C1 | 10A | DATC (Dual Automatic Temperature Control) |
CHARGER1 | 10A | CDM (Charge Door Module) |
CHARGER1 | 10A | Charge Lock&Unlock Relay |
AMS | 10A | AMS (Alternater Management System) |
VPC2 | 20A | VPC (Vehicle Platform Controller) |
VPC3 | 20A | VPC (Vehicle Platform Controller) |
HEAD LAMP LH | 20A | HEAD LAMP LH |
HEAD LAMP RH | 20A | HEAD LAMP RH |
IEB2 | 60A | IEB (Intergrated Electric Booster) |
REAR HEATED | 50A | Rear Glass Heated |
CHARGER3 | 10A | VCMS (Vehicle Chargeing Management System), ICCU (Intergrated Charging Control Unit) |
SPARE | 15A | - |
SPARE | 10A | - |
IG3 1 | 20A | IG3 FUSE (IG3_8, IG3_9, IG3_10) |
SPARE | 20A | - |
IG3 2 | 15A | VPC (Vehicle Platform Controller) |
IG3 3 | 10A | ICCU (Intergrated Charging Control Unit) |
IG3 4 | 10A | Electric Compressor |
IG3 5 | 10A | BMS (Battery Management System) |
IG3 6 | 10A | Front Inverter |
IG3 7 | 15A | VCMS (Vehicle Chargeing Management System) |
SPARE | 10A | - |
HORN | 15A | HORN Relay |
B/ALARM HORN | 15A | B/Alarm Horn, LO_B/Alarm Horn Relay |
SPARE | 15A | - |
WIPER FRT1 | 30A | Wiper Motor, Wiper Front Low Relay |
WIPER RR | 15A | Rear Wiper Motor |
POWER OUTLET | 20A | Power Outlet Relay |
SPARE | 20A | - |
IEB3 | 10A | IEB (Intergrated Electric Booster) |
SPARE | 10A | - |
SPARE | 15A | - |
SPARE | 7.5A | - |
SPARE | 10A | - |
SPARE | 10A | - |
VPC4 | 10A | VPC (Vehicle Platform Controller) |
Long Term Load Latch Relay |
5P | Long Term Load |
DOOR LOCK | 5P | Door Lock Actuator |
DOOR UNLOCK | 5P | Door Unlock Actuator |
DEAD LOCK | 5P | Dead Lock Actuator |
MAIN RELAY | 6P | IG3 Relay |
HORN | 5P | HORN |
B/ALARM HORN | 5P | B/Alarm Horn |
WIPER | 6P | Wiper Fuse Relay |
WIPER LO | 5P | Wiper low Relay |
WIPER HI | 5P | Wiper High Relay |
POWER ON | 6P | Power On |
ACC | 6P | ACC |
Battery Fuse Panel | ||
LDC | 225A | LDC |